O Paris Air Show 2019 terminou (ao menos os dias comerciais) e demonstrou ser uma feira morna: 30% a menos de vendas em relação a última edição.

Boa parte desta queda é relacionado a segunda maior feira, que alterna com o PAS: o Farnborough na Inglaterra que bateu recorde de vendas ano ado com 1.464 encomendas (impulsionado pelo lançamento do 737 MAX 10).
Antes de irmos para os dados vamos clarear alguns termos técnicos:
- Cliente não relevado: por questões estratégicas ou sigilosas, muitos clientes encomendam a aeronave mas não querem ter seu nome reveleado (ao menos por agora). Para isso existe o termo undisclosed customer para trazer sigilo à encomenda que tem que ser publicada dado que as fabricantes são listadas na bolsa de valores.
- Carta de Intenção (CI) / Memorando de Entendimento: A chamada Letter of Intent (LOI) e o Memorandum of Understanding (MOU) são contratos demonstrando a intenção do cliente de compra, mas sem compromisso firme (associado à multas). Neste contrato uma data limite é definida para o cliente decidir se vai encomendar o avião ou não, sob as condições (valores e detalhes) já definidos na carta/memorando.
- Pedido Firme: é a compra normal, com pagamento do valor definido em sinal na hora do ato de .
- Opção de Compra: normalmente associado ao Pedido Firme, é um contrato o qual a companhia se compromete a decidir futuramente se irá encomendar um número X de aeronaves, neste caso um slot na linha de produção é reservado e uma data limite é definida para a decisão da companhia aérea. Ao contrário da CI, este modo tem multa de cancelamento associada (obviamente menor que cancelamento de pedido firme). Porém uma Opção de Compra também pode ser uma CI, começando como uma carta e depois do prazo determinado virando um contrato de opção de compra.
- Troca: como o nome já diz, é quando um contrato já existente tem o modelo substituído. Por exemplo: de um A320neo para um A321XLR.
- Cliente / Operador: o cliente é quem efetivamente faz o pagamento da aeronave, normalmente são os lessores que são financeiras/bancos como já explicamos nesta matéria. Operador é quem vai voar a aeronave literalmente, no caso as companhias aéreas.
Quando o cliente é o mesmo do operador, é que o lessor ainda não foi escolhido pelo cliente.
Já quando o cliente ainda não foi escolhido, o lessor ainda terá que achar uma aérea para fazer o leasing.
Total de encomendas firmes

Encomendas por tipo e categoria
A maioria das vendas ficaram nos jatos de corredor único (narrowbody), sendo que os aviões de dois corredores (widebody) tiveram participação tímida e abaixo de aviões regionais.

A maioria das vendas ficou com a Airbus seguida pela Boeing, depois a ATR e a Embraer (Boeing Brasil). Porém a fabricante brasileira se destacou nos pedidos firmes, ao contrário da ATR.
A Boeing teria ficado atrás da Embraer e ATR se não fosse o mega pedido de 200 jatos 737 MAX feito pela IAG, realmente salvou a fabricante americana de um fiasco durante a feira.
Porém essa encomenda pode estar em risco já que a Airbus quer fazer uma contra-proposta.
Por fabricante

Veja abaixo a tabela de cada venda realizada durante o Paris Air Show 2019:
Cliente | Operador | Modelo de avião | Tipo de encomenda | Total |
AirAsia | AirAsia | A321neo | Troca | 253 |
Air Lease | A220-300 | Carta de Intenção | 50 | |
IAG | Level | 737 Max 8 | Carta de Intenção | 50 |
IAG | Level | 737 Max 10 | Carta de Intenção | 50 |
IAG | Vueling Airlines | 737 Max 8 | Carta de Intenção | 50 |
IAG | Vueling Airlines | 737 Max 10 | Carta de Intenção | 50 |
Saudia | Saudia | A320neo family | Opção de Compra | 35 |
American Airlines | American Airlines | A321XLR | Troca | 30 |
Air Lease | A321XLR | Carta de Intenção | 27 | |
Qantas | Qantas | A321XLR | Troca | 26 |
Air Lease | A321neo | Carta de Intenção | 23 | |
Undisclosed customer | ATR 72-600 | Carta de Intenção | 22 | |
KLM | KLM Cityhopper | E195 E2 | Carta de Intenção | 20 |
United Airlines | United Airlines | E175 | Pedido firme | 20 |
NAC | ATR 42-600 | Carta de Intenção | 20 | |
NAC | ATR 42-600 | Opção de Compra | 20 | |
NAC | ATR 42-600 | Opção de Compra – CI | 20 | |
Indigo Partners | Wizz Air | A321XLR | Carta de Intenção | 20 |
Accipiter Holdings | A320neo | Pedido Firme | 20 | |
American Airlines | American Airlines | A321XLR | Carta de Intenção | 20 |
NAC | A220 | Carta de Intenção | 20 | |
United Airlines | United Airlines | E175 | Opção de Compra | 19 |
Indigo Partners | Frontier Airlines | A321XLR | Troca | 18 |
Cebu Pacific Air | Cebu Pacific Air | A330-900neo | Carta de Intenção | 16 |
KLM | KLM Cityhopper | E195 E2 | Pedido Firme | 15 |
Saudia | Saudia | A321XLR | Pedido Firme | 15 |
Saudia | Saudia | A320neo | Pedido Firme | 15 |
NAC | ATR 72-600 | Carta de Intenção | 15 | |
NAC | ATR 72-600 | Opção de Compra | 15 | |
NAC | ATR 72-600 | Opção de Compra – CI | 15 | |
Undisclosed customer | SpaceJet M100 | Carta de Intenção | 15 | |
JetBlue Airways | JetBlue Airways | A220 | Troca | 13 |
Indigo Partners | JetSmart | A321XLR | Carta de Intenção | 12 |
China Airlines | China Airlines | A321neo | Carta de Intenção | 11 |
JetBlue Airways | JetBlue Airways | A220 | Pedido Firme | 10 |
Cebu Pacific Air | Cebu Pacific Air | A321XLR | Carta de Intenção | 10 |
Cebu Pacific Air | Cebu Pacific Air | A321neo | Opção de Compra | 10 |
Korean Air | Korean Air | 787-9 | Carta de Intenção | 10 |
Korean Air | Korean Air | 787-10 | Carta de Intenção | 10 |
Qantas | Qantas | A321XLR | Pedido Firme | 10 |
Elix Aviation Capital | Elix Aviation Capital | ATR 42-600 | Carta de Intenção | 10 |
Flynas | Flynas | A321XLR | Carta de Intenção | 10 |
Virgin Atlantic Airways | Virgin Atlantic Airways | A330-900neo | Pedido Firme | 8 |
IAG | Iberia | A321XLR | Pedido Firme | 8 |
IAG | Iberia | A321XLR | Opção de Compra | 7 |
IAG | Aer Lingus | A321XLR | Opção de Compra | 7 |
Virgin Atlantic Airways | Virgin Atlantic Airways | A330-900neo | Opção de Compra | 6 |
TAAG Angola Airlines | TAAG Angola Airlines | Q400 | Pedido Firme | 6 |
IAG | Aer Lingus | A321XLR | Pedido Firme | 6 |
China Airlines | China Airlines | 777F | Carta de Intenção | 6 |
Cebu Pacific Air | Cebu Pacific Air | A320neo | Carta de Intenção | 5 |
Air Lease | 787-9 | Carta de Intenção | 5 | |
Delta Air Lines | Delta Air Lines | A220-100 | Pedido Firme | 5 |
Cliente não identificado | ATR 42-600 | Carta de Intenção | 5 | |
Middle East Airlines | Middle East Airlines | A321XLR | Troca | 4 |
Air Antilles | Air Antilles | DHC-6 Twin Otter | Pedido Firme | 2 |
Binter Canarias | Binter Canarias | E195 E2 | Pedido Firme | 2 |
Fuji Dream Airlines | Fuji Dream Airlines | E175 | Pedido Firme | 2 |
Atlantic Airways | Atlantic Airways | A320neo | Carta de Intenção | 2 |
Air Tahiti | Air Tahiti | ATR 42-600 | Carta de Intenção | 2 |
Easyfly | Easyfly | ATR 42-600 | Pedido Firme | 1 |
Turkmenistan Airlines | Turkmenistan Airlines | 777-200LR | Carta de Intenção | 1 |
Com informações e dados da Flight Global